name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 73,5303799 | 292,3669951 | 537,3808604 | 182,8820624 | 876,3871696 | 981,921443 | 2022.08.09 15:47 |
american express | 20,4982562 | 998,3949605 | 732,5696162 | 874,1823177 | 393,8120382 | 256,5559784 | 2022.08.09 15:47 |
amgen | 485,1947827 | 389,9224953 | 191,350965 | 455,2631081 | 565,7466288 | 630,1023734 | 2022.08.09 15:47 |
apple | 128,8117623 | 984,39634 | 199,9654579 | 97,2186461 | 464,949109 | 613,1964026 | 2022.08.09 15:47 |
boeing | 664,4878118 | 379,577521 | 300,6348998 | 614,7847023 | 829,26520 | 707,205113 | 2022.08.09 15:47 |
caterpillar | 38,1623904 | 284,6032247 | 909,9137225 | 705,365083 | 725,6900337 | 41,9244165 | 2022.08.09 15:47 |
chevron | 655,1365793 | 143,1192054 | 232,7566690 | 316,8960170 | 245,6943281 | 953,5443306 | 2022.08.09 15:47 |
cisco | 329,5674994 | 329,1589103 | 570,362305 | 180,6078996 | 199,4630408 | 211,1076399 | 2022.08.09 15:47 |
coca-cola | 377,9167223 | 145,1022479 | 607,1846197 | 27,2622473 | 321,1697268 | 382,5526889 | 2022.08.09 15:47 |
dow | 926,6970606 | 449,1708765 | 391,4024748 | 715,7206165 | 970,442399 | 879,5401253 | 2022.08.09 15:47 |
goldman sachs | 81,589482 | 148,2790911 | 522,3591491 | 387,8987521 | 276,5308791 | 1,8826272 | 2022.08.09 15:47 |
home depot | 715,276642 | 145,366976 | 198,5263271 | 589,1237866 | 224,380923 | 295,6147763 | 2022.08.09 15:47 |
honeywell | 441,98701 | 336,4105410 | 55,2149195 | 950,1345803 | 274,986911 | 414,7958565 | 2022.08.09 15:47 |
ibm | 458,8004023 | 694,7337115 | 331,6956084 | 616,467801 | 723,7612132 | 84,9206634 | 2022.08.09 15:47 |
intel | 288,6728641 | 45,5109279 | 711,3391130 | 126,1515233 | 349,4610969 | 562,4030929 | 2022.08.09 15:47 |
j&j | 676,5127305 | 538,9498839 | 611,9513444 | 745,692618 | 751,4403487 | 803,830281 | 2022.08.09 15:47 |
jpmorgan | 136,4193119 | 130,8592294 | 181,2132858 | 780,4680652 | 886,8243426 | 979,5971062 | 2022.08.09 15:47 |
mcdonald’s | 164,1046972 | 748,5124385 | 566,3106936 | 915,2418104 | 823,4532044 | 192,4348457 | 2022.08.09 15:47 |
merck&co | 405,9374345 | 504,1562955 | 378,3070806 | 240,5137401 | 726,3691317 | 373,9069174 | 2022.08.09 15:47 |
microsoft | 582,1528622 | 375,4685672 | 977,3539757 | 66,1406603 | 459,8143027 | 653,244669 | 2022.08.09 15:47 |
nike | 125,5686300 | 267,9484204 | 22,4579714 | 383,4263831 | 396,8873733 | 583,7731889 | 2022.08.09 15:47 |
procter&gamble | 195,8220021 | 287,9208462 | 191,6598983 | 827,7735511 | 812,2027462 | 242,7899652 | 2022.08.09 15:47 |
salesforce.com | 557,3077916 | 930,153946 | 122,5837241 | 40,2470905 | 153,3061387 | 196,1741884 | 2022.08.09 15:47 |
travelers | 764,5787767 | 600,1595159 | 466,1832500 | 932,6606037 | 6,2196336 | 581,1963856 | 2022.08.09 15:47 |
unitedhealth | 879,4092134 | 969,6922923 | 612,2120549 | 482,1686813 | 520,4128828 | 184,6419406 | 2022.08.09 15:47 |
verizon | 996,2239372 | 889,1489608 | 530,845417 | 323,2941859 | 663,9237205 | 454,1294683 | 2022.08.09 15:47 |
visa a | 107,3864064 | 790,1122223 | 606,3715218 | 309,4855718 | 780,2785446 | 178,3926946 | 2022.08.09 15:47 |
walgreens boots | 491,6601215 | 561,104457 | 73,7454516 | 652,696109 | 969,5414171 | 219,4994646 | 2022.08.09 15:47 |
walmart | 626,5417207 | 793,2892772 | 465,2473520 | 419,5724115 | 634,2088173 | 684,2397983 | 2022.08.09 15:47 |
walt disney | 580,9932417 | 725,3610741 | 272,9032340 | 754,7623855 | 563,3151444 | 773,6363596 | 2022.08.09 15:47 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 6709,323 | 9345,15 |
2 | www.google.com | 451,436 | 10622,157 |
3 | youtube.com | 6664,54 | 20949,461 |
4 | linkedin.com | 6947,136 | 77693,138 |
5 | apple.com | 2824,758 | 66484,459 |
6 | play.google.com | 9237,6 | 37324,808 |
7 | microsoft.com | 9698,278 | 28046,146 |
8 | youtu.be | 5915,353 | 56161,263 |
9 | wordpress.org | 6746,656 | 27630,720 |
10 | adobe.com | 904,383 | 87587,757 |
854, 1306, 9945, 5037, 9327, 6752, 3355, 9076, 7635, 2041, 6144, 7904, 7427, 3598, 3859, 5611, 3341, 6926, 9595, 799, 1585, 8300, 2380, 1067, 7903, 1173, 7771, 6741, 4177, 6450, 1505, 2748, 8976, 8129, 1636, 7493, 6478, 8160, 3167, 8872, 2333, 5117, 9120, 5301, 2197, 1331, 3810, 8545, 3751, 1356, 5602, 8607, 4640, 937, 5993, 8877, 9852, 8430, 5851, 2267, 5480, 1748, 7675, 2075, 6966, 6812, 2279