name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 674,1351681 | 153,7513873 | 227,9561658 | 458,940425 | 87,5086172 | 289,2395471 | 2022.08.09 16:43 |
american express | 329,1271671 | 28,9200224 | 267,6603821 | 433,470085 | 649,1798170 | 992,9650871 | 2022.08.09 16:43 |
amgen | 598,9854362 | 375,7304556 | 502,1582569 | 916,1759409 | 294,689038 | 927,5203236 | 2022.08.09 16:43 |
apple | 26,3855127 | 614,1116411 | 894,9031582 | 351,2226708 | 31,3790111 | 143,2966573 | 2022.08.09 16:43 |
boeing | 40,5752905 | 344,6881356 | 755,3364997 | 653,3528025 | 322,281186 | 84,8241631 | 2022.08.09 16:43 |
caterpillar | 187,9994501 | 1,4798003 | 69,9274320 | 1,934233 | 313,6144898 | 205,2070744 | 2022.08.09 16:43 |
chevron | 518,5562525 | 430,5479732 | 935,5724382 | 844,9746566 | 148,1882962 | 663,9028361 | 2022.08.09 16:43 |
cisco | 525,3160148 | 256,8467316 | 344,3388965 | 671,5305088 | 339,6709986 | 11,4067003 | 2022.08.09 16:43 |
coca-cola | 598,104328 | 500,9113753 | 625,7051878 | 119,1425705 | 262,5481947 | 690,1967037 | 2022.08.09 16:43 |
dow | 121,5351741 | 172,2683615 | 723,8341524 | 172,2482661 | 151,4268360 | 95,4943005 | 2022.08.09 16:43 |
goldman sachs | 765,7658924 | 25,1040790 | 437,351182 | 511,353215 | 46,109027 | 946,6704734 | 2022.08.09 16:43 |
home depot | 716,651463 | 813,9775306 | 613,5035874 | 175,7339738 | 39,3455944 | 3,7622318 | 2022.08.09 16:43 |
honeywell | 180,1735328 | 11,3299139 | 600,1054955 | 824,3661013 | 871,8490236 | 470,3082787 | 2022.08.09 16:43 |
ibm | 884,9809594 | 344,9296925 | 991,2902969 | 600,7079524 | 356,4132096 | 685,9687841 | 2022.08.09 16:43 |
intel | 916,8597171 | 703,9555584 | 206,7050931 | 718,3850583 | 878,7282880 | 715,4789946 | 2022.08.09 16:43 |
j&j | 833,5391865 | 845,7051712 | 388,3152760 | 14,2723516 | 296,3570500 | 202,2880974 | 2022.08.09 16:43 |
jpmorgan | 647,8022098 | 996,27899 | 216,6815327 | 971,1322162 | 541,6743318 | 88,7465613 | 2022.08.09 16:43 |
mcdonald’s | 380,8055647 | 132,2580507 | 534,8465916 | 737,3676360 | 386,5821409 | 73,7739880 | 2022.08.09 16:43 |
merck&co | 897,862569 | 47,1936522 | 443,2483836 | 482,906536 | 51,4777992 | 94,2660127 | 2022.08.09 16:43 |
microsoft | 160,650174 | 398,7005815 | 739,4860034 | 447,1187740 | 292,5787622 | 377,8254205 | 2022.08.09 16:43 |
nike | 425,1138697 | 193,8111318 | 696,2658635 | 585,5934274 | 352,6314593 | 787,7954271 | 2022.08.09 16:43 |
procter&gamble | 879,2688290 | 886,9304362 | 746,9795242 | 197,9059599 | 45,5946776 | 606,7838906 | 2022.08.09 16:43 |
salesforce.com | 81,536841 | 902,3722488 | 632,2794891 | 198,578000 | 393,3907257 | 869,893693 | 2022.08.09 16:43 |
travelers | 656,4540514 | 683,87095 | 86,4698762 | 804,9653534 | 738,6902172 | 895,4853332 | 2022.08.09 16:43 |
unitedhealth | 670,922382 | 391,7142828 | 687,9978344 | 498,7675965 | 52,4008379 | 140,6839647 | 2022.08.09 16:43 |
verizon | 680,3375145 | 742,736856 | 728,6106962 | 163,3848293 | 65,8458514 | 394,1502581 | 2022.08.09 16:43 |
visa a | 316,1976752 | 116,544326 | 888,114008 | 540,5576336 | 104,9310587 | 272,7905547 | 2022.08.09 16:43 |
walgreens boots | 928,7700896 | 558,9804115 | 171,6979964 | 664,8512543 | 36,4061407 | 925,7637510 | 2022.08.09 16:43 |
walmart | 17,879946 | 149,815843 | 933,5421189 | 232,2495734 | 740,3474536 | 304,6276863 | 2022.08.09 16:43 |
walt disney | 359,8437716 | 186,4624934 | 775,4572360 | 253,7037233 | 228,8111992 | 684,3982530 | 2022.08.09 16:43 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 9540,52 | 60927,361 |
2 | www.google.com | 5455,572 | 87822,570 |
3 | youtube.com | 2900,266 | 24427,866 |
4 | linkedin.com | 4918,971 | 7986,475 |
5 | apple.com | 7064,255 | 59192,712 |
6 | play.google.com | 3683,15 | 48360,127 |
7 | microsoft.com | 1239,940 | 93012,542 |
8 | youtu.be | 4409,286 | 17197,395 |
9 | wordpress.org | 3372,782 | 75533,883 |
10 | adobe.com | 3527,634 | 45230,643 |
6966, 3913, 5879, 3732, 4577, 2109, 5678, 5964, 2671, 9484, 3103, 8897, 985, 4441, 2246, 6315, 5947, 5879, 8885, 251, 452, 8186, 5730, 1206, 5533, 3925, 4121, 9549, 544, 2425, 4856, 2001, 8968, 2627, 7489, 1312, 5237, 4071, 3648, 9366, 5966, 7815, 6112, 5192, 1353, 9445, 6356, 7010, 9324, 3175, 2515, 4754, 3985, 8717, 4100, 6812, 1373, 151, 1989, 4139, 2958, 9549, 5028, 4636, 6196, 1164, 2297