name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 910,7196600 | 631,5590890 | 422,3398270 | 785,7493881 | 352,6099230 | 726,3058851 | 2022.08.09 17:29 |
american express | 963,1378169 | 489,9337949 | 550,8011737 | 263,2047823 | 589,8678810 | 802,9653800 | 2022.08.09 17:29 |
amgen | 803,1958745 | 93,8852779 | 192,178767 | 704,1019953 | 737,3353089 | 661,1594202 | 2022.08.09 17:29 |
apple | 675,4467521 | 908,270419 | 57,6355123 | 333,202724 | 773,8220774 | 954,3235150 | 2022.08.09 17:29 |
boeing | 623,2163576 | 528,2119814 | 85,3308562 | 178,8873945 | 527,2703264 | 772,7182210 | 2022.08.09 17:29 |
caterpillar | 288,4764233 | 820,257397 | 811,4813004 | 185,4868680 | 928,939682 | 514,9847275 | 2022.08.09 17:29 |
chevron | 729,8468367 | 5,5028094 | 669,9590670 | 826,2921650 | 176,3546216 | 504,2596631 | 2022.08.09 17:29 |
cisco | 685,6815076 | 147,2122084 | 951,9197298 | 930,2400371 | 396,7506455 | 266,2078852 | 2022.08.09 17:29 |
coca-cola | 232,4509367 | 695,1599982 | 545,2086630 | 145,2743852 | 56,1497254 | 777,7244137 | 2022.08.09 17:29 |
dow | 109,6035189 | 17,2842169 | 958,5207250 | 544,6436181 | 203,6909375 | 855,1540665 | 2022.08.09 17:29 |
goldman sachs | 611,7862557 | 394,68203 | 537,6598803 | 215,7688469 | 111,9094586 | 928,6557216 | 2022.08.09 17:29 |
home depot | 119,735707 | 930,1736211 | 224,7073013 | 898,3320883 | 311,9146133 | 616,2689605 | 2022.08.09 17:29 |
honeywell | 435,1601852 | 912,6375708 | 851,7684049 | 791,4617898 | 555,1857407 | 469,915617 | 2022.08.09 17:29 |
ibm | 845,6833154 | 860,9564378 | 593,7892535 | 612,7108954 | 862,5422661 | 884,861201 | 2022.08.09 17:29 |
intel | 250,7825512 | 418,5603874 | 697,345135 | 829,1325027 | 195,7419263 | 770,458213 | 2022.08.09 17:29 |
j&j | 510,5617106 | 508,649916 | 747,9762210 | 157,5930721 | 659,169617 | 549,2523102 | 2022.08.09 17:29 |
jpmorgan | 806,1616691 | 963,6690393 | 704,8477220 | 755,9535024 | 630,1733676 | 514,3274376 | 2022.08.09 17:29 |
mcdonald’s | 208,3432376 | 460,4025797 | 86,2300136 | 448,5954949 | 791,9560119 | 660,5391753 | 2022.08.09 17:29 |
merck&co | 932,8170396 | 133,5917692 | 834,6817573 | 844,6402164 | 843,8072850 | 309,5473615 | 2022.08.09 17:29 |
microsoft | 655,644149 | 501,2852801 | 238,147535 | 613,4456635 | 358,726578 | 848,4431548 | 2022.08.09 17:29 |
nike | 303,2966441 | 39,943954 | 253,6991360 | 633,1848888 | 516,7658181 | 776,3501769 | 2022.08.09 17:29 |
procter&gamble | 448,6207373 | 990,2910016 | 428,2996488 | 838,830291 | 364,3392268 | 368,6018461 | 2022.08.09 17:29 |
salesforce.com | 354,9810267 | 48,7119713 | 54,8957528 | 155,3563557 | 193,1937756 | 451,4450527 | 2022.08.09 17:29 |
travelers | 893,843217 | 630,4090872 | 850,4065994 | 759,2977151 | 28,7496571 | 589,4553589 | 2022.08.09 17:29 |
unitedhealth | 50,4270796 | 538,4133696 | 766,9066971 | 16,1202866 | 887,627252 | 832,9414081 | 2022.08.09 17:29 |
verizon | 958,9873838 | 298,1508746 | 181,7485148 | 596,740709 | 833,2258687 | 483,6829762 | 2022.08.09 17:29 |
visa a | 632,2424219 | 980,6598047 | 992,5694078 | 116,413849 | 996,6535514 | 455,7627936 | 2022.08.09 17:29 |
walgreens boots | 560,4699699 | 883,4479721 | 533,7153379 | 389,4911729 | 703,6871438 | 642,8838809 | 2022.08.09 17:29 |
walmart | 436,2379747 | 957,2684950 | 464,4411097 | 951,963114 | 683,9321623 | 756,6756105 | 2022.08.09 17:29 |
walt disney | 502,8712795 | 717,4980574 | 525,1717497 | 261,850793 | 642,1439310 | 533,1744146 | 2022.08.09 17:29 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 4918,736 | 99850,944 |
2 | www.google.com | 9674,745 | 62066,114 |
3 | youtube.com | 6722,663 | 18579,279 |
4 | linkedin.com | 2846,110 | 82405,952 |
5 | apple.com | 5974,60 | 83172,964 |
6 | play.google.com | 3962,947 | 11846,466 |
7 | microsoft.com | 6355,784 | 37944,50 |
8 | youtu.be | 7756,126 | 14115,268 |
9 | wordpress.org | 8612,140 | 21123,829 |
10 | adobe.com | 8839,832 | 94186,556 |
1277, 7785, 6584, 8344, 5615, 1145, 9166, 1439, 9597, 4758, 3350, 9461, 9543, 3585, 7164, 2801, 7487, 811, 7884, 1254, 7136, 8583, 8199, 3303, 1959, 8644, 5492, 54, 5850, 2896, 2782, 1453, 6283, 4339, 1418, 7665, 7990, 4854, 6268, 3984, 6218, 3534, 732, 6743, 7224, 9593, 5334, 274, 3309, 5782, 204, 3280, 9693, 4381, 6291, 4186, 991, 4216, 1305, 8303, 596, 8534, 8941, 7546, 3419, 6977, 6773